
| 位 | パブリケーション名 | スコア | 都市 | 脚注 | プロムス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学医学部附属病院 | 89.60% | 東京 | ||
| 2 | 聖路加国際病院 | 88.05% | 東京 | ||
| 3 | 亀田医療センター | 80.32% | 鴨川市 | ||
| 4 | 九州大学病院 | 80.02% | 福岡 | ||
| 5 | 国立国際医療研究センター中央病院 | 79.07% | 東京 | ||
| 6 | 慶應義塾大学医学部�� | 79.06% | 東京 | X | |
| 7 | 京都大学医学部附属病院 | 78.56% | 京都 | ||
| 8 | 名古屋大学医学部附属病院 | 78.27% | 名古屋 | ||
| 9 | 倉敷中央病院 | 78.02% | 倉敷 | ||
| 10 | 虎ノ門病院 | 77.97% | 東京 | ||
| 11 | 順天堂大学医学部附属病院 | 75.31% | 東京 | ||
| 12 | 日本赤十字社医療センター | 74.45% | 東京 | ||
| 13 | 大阪大学医学部附属病院 | 74.36% | 大阪 | ||
| 14 | 北海道大学病院 | 74.02% | 北海道 |

